Test Sepang MotoGp 2012 Day 3: Casey Stoner è primo davanti a Lorenzo e Pedrosa

E’ appena terminato il terzo giorno di test sul circuito di Sepan in Malesia che ha visto di nuovo trionfare il campione Casey Stoner, già piazzatosi davanti a Spies e Lorenzo nel Day 2 di test. Il pilota dell’Honda infatti ha superato se stesso realizzando un tempo di 1:59.607 sulla moto di motore 1.000 cc superando il record della pista di 2:00.518 realizzato da Valentino Rossi nel 2009. La terza giornata di test si è conclusa positivamente per la Ducati che ha piazzato le sue due Desmosedici nella top Five. Purtroppo anche nel day 3 di test Nicky Hayden ha dato forfait per problemi alla spalla e sarà sostituito con la GP12 da Franco Battaini.
Classifica finale test Sepang Day 3
Come abbiamo detto al primo posto troviamo Casey Stoner seguito da Jorge Lorenzo che ha realizzato un tempo di 2’00.198 e da Pedrosa con 2’00.301. Giornata positiva per Valentino Rossi che si è posizionato quinto con un tempo di 2’00.824.
01. Casey Stoner (Honda) 1’59.605 (giri 2/14)
02. Jorge Lorenzo (Yamaha) 2’00.198 (giri 18/25)
03. Dani Pedrosa (Honda) 2’00.301 (giri 3/16)
04. Ben Spies (Yamaha) 2’00.495 (giri 15/22)
05. Valentino Rossi (Ducati) 2’00.824 (giri 11/28)
06. Hector Barbera (Ducati) 2’00.929 (giri 6/23)
07. Cal Crutchlow (Yamaha) 2’01.108 (giri 2/17)
08. Andrea Dovizioso (Yamaha) 2’01.257 (giri 10/36)
09. Alvaro Baustista (Honda) 2’01.384 (giri 8/24)
10. Nicky Hayden (Ducati) 2’01.729 (giri 8/19)
11. Stefan Bradl (Honda) 2’01.894 (giri 6/38)
12. Karel Abraham (Ducati) 2’02.218 (giri 5/25)
13. Katsuyuki Nakasuga (Yamaha) 2’02.334 (giri 2/27)
14. Franco Battaini (Ducati) 2’03.033 (giri 9/28)
15. Colin Edwards (Suter-BMW) 2’04.772 (giri 18/29)
16. Ivan Silva (BQR-Kawasaki) 2’08.225 (giri 26/34)
17. Robertino Pietri (BQR-Kawasaki) 2’9.640 (10/12)
18. Jordi Torres (BQR-Kawasaki) 2’10.184 (16/29)
gio 02/02/2012 da Angelo Angelino in Test Sepang.



![Smart Scooter: la due ruote elettrica arriverà nel 2014 [FOTO]](http://static.tuttogratis.it/143X93/motori/tuttogratis/it/wp-content/uploads/2012/05/Smart-Scooter-132x99.jpg)













