Fiat Punto 2012 restyling, prezzi ufficiali per l’Italia a partire da 11.650 euro
La nuova Fiat Punto 2012, il restyling dell’utilitaria di successo della casa torinese, è stata mostrata al pubblico per la prima volta al Motor Show di Bologna 2011. Da Torino sono stati anche ufficializzati i prezzi per l’Italia della Punto 2012, che partiranno da circa 11.650 euro.
Le vendite del facelift partiranno da gennaio del prossimo anno: le novità principali riguardano sostanzialmente solo l’estetica. Come avevamo già visto con le prime immagini della Fiat Punto MY 2012, a cambiare particolarmente solo il frontale e la coda, che sono stati alleggeriti nel design rispetto a quelli della Punto Evo, che infatti era stata tanto criticata per i vistosi fascioni paracolpi, ora completamente rimossi dai designer. Andiamo a vedere ora nel dettaglio tutto il listino.

Nella gamma le novità che introdurrà la Fiat Punto 2012 non sono sostanziali: il 1.6 Multijet da 120 CV di potenza esce di scena, visto lo scarso successo ottenuto, e gli allestimenti cambiano denominazione. Vengono introdotti, poi, due nuovi motori: il TwinAir 0.9 85 CV turbo benzina ed il 1.3 Multijet da 85 cavalli.
Optional e prezzi
Tra i principali equipaggiamenti a richiesta si segnalano:
- Blue&me con vivavoce Bluetooth e lettore USB: 310 euro
- Sensori di parcheggio posteriori: 310 euro
- Interni in pelle: 810 euro
- Cruise control: 210 euro
- Sensore pressione pneumatici: 260 euro
Il listino prezzi ufficiale della Fiat Punto 2012 (mancano ancora i prezzi della TwinAir) è:
POP 1.2 69CV 3 porte: 11.650 euro
POP 1.2 69CV 5 porte: 12.450 euro
POP 1.4 77CV Start&Stop 3 porte: 12.400 euro
POP 1.4 77CV Start&Stop 5 porte: 13.200 euro
POP 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 3 porte: 13.200 euro
POP 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 5 porte: 14.000 euro
EASY 1.2 69CV 3 porte: 13.250 euro
EASY 1.2 69CV 5 porte: 14.050 euro
EASY 1.4 77CV Start&Stop 3 porte: 14.000 euro
EASY 1.4 77CV Start&Stop 5 porte: 14.800 euro
EASY 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 3 porte: 14.800 euro
EASY 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 5 porte: 15.600 euro
EASY 1.4 MultiAir 16v 105CV Start&Stop 3 porte: 15.250 euro
EASY 1.4 MultiAir 16v 105CV Start&Stop 5 porte: 16.050 euro
RACING 1.4 77CV Start&Stop 3 porte: 14.500 euro
RACING 1.4 77CV Start&Stop 5 porte: 15.300 euro
RACING 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 3 porte: 15.300 euro
RACING 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 5 porte: 16.100 euro
LOUNGE 1.2 69CV 3 porte: 14.850 euro
LOUNGE 1.2 69CV 5 porte: 15.650 euro
LOUNGE 1.4 77CV Start&Stop 3 porte: 15.600 euro
LOUNGE 1.4 77CV Start&Stop 5 porte: 16.400 euro
LOUNGE 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 3 porte: 16.400 euro
LOUNGE 1.4 77CV Start&Stop Dualogic 5 porte: 17.200 euro
LOUNGE 1.4 MultiAir 16v 105CV Start&Stop 3 porte: 16.850 euro
LOUNGE 1.4 MultiAir 16v 105CV Start&Stop 5 porte: 17.650 euro
LOUNGE 1.4 MultiAir Turbo 16v 135CV Start&Stop 3 porte: 18.850 euro
LOUNGE 1.4 MultiAir Turbo 16v 135CV Start&Stop 5 porte: 19.650 euro
SPORT 1.4 MultiAir 16v 105CV Start&Stop 3 porte: 17.650 euro
SPORT 1.4 MultiAir 16v 105CV Start&Stop 5 porte: 18.450 euro
SPORT 1.4 MultiAir Turbo 16v 135CV Start&Stop 3 porte: 19.650 euro
SPORT 1.4 MultiAir Turbo 16v 135CV Start&Stop 5 porte: 20.450 euro
POP 1.3 MultiJet II 16v 75CV DPF 3 porte: 13.650 euro
POP 1.3 MultiJet II 16v 75CV DPF 5 porte: 14.450 euro
POP 1.3 MultiJet II 16v 85CV DPF Start&Stop 3 porte – ECO: 14.650 euro
POP 1.3 MultiJet II 16v 85CV DPF Start&Stop 5 porte – ECO: 15.450 euro
EASY 1.3 MultiJet 16v 75CV DPF 3 porte: 15.250 euro
EASY 1.3 MultiJet 16v 75CV DPF 5 porte: 16.050 euro
EASY 1.3 MultiJet II 16v 85CV DPF Start&Stop 3 porte – ECO: 16.250 euro
EASY 1.3 MultiJet II 16v 85CV DPF Start&Stop 5 porte – ECO: 17.050 euro
EASY 1.3 MultiJet II 16v 95CV DPF Start&Stop 3 porte: 16.250 euro
EASY 1.3 MultiJet II 16v 95CV DPF Start&Stop 5 porte: 17.050 euro
RACING 1.3 MultiJet II 16v 75CV DPF 3 porte: 15.750 euro
RACING 1.3 MultiJet II 16v 75CV DPF 5 porte: 16.550 euro
LOUNGE 1.3 MultiJet II 16v 75CV DPF 3 porte: 16.850 euro
LOUNGE 1.3 MultiJet II 16v 75CV DPF 5 porte: 17.650 euro
LOUNGE 1.3 MultiJet II 16v 85CV DPF Start&Stop 3 porte – ECO: 17.850 euro
LOUNGE 1.3 MultiJet II 16v 85CV DPF Start&Stop 5 porte – ECO: 18.650 euro
LOUNGE 1.3 MultiJet II 16v 95CV DPF Start&Stop 3 porte: 17.850 euro
LOUNGE 1.3 MultiJet II 16v 95CV DPF Start&Stop 5 porte: 18.650 euro
SPORT 1.3 MultiJet II 16v 95CV DPF Start&Stop 3 porte: 18.650 euro
SPORT 1.3 MultiJet II 16v 95CV DPF Start&Stop 5 porte: 19.450 euro
POP 1.4 EasyPower 77CV 3 porte: 13.850 euro
POP 1.4 EasyPower 77CV 5 porte: 14.650 euro
EASY 1.4 EasyPower 77CV 3 porte: 15.450 euro
EASY 1.4 EasyPower 77CV 5 porte: 16.250 euro
LOUNGE 1.4 EasyPower 77CV 3 porte: 17.050 euro
LOUNGE 1.4 EasyPower 77CV 5 porte: 17.850 euro
POP 1.4 Natural Power 70CV 3 porte: 14.850 euro
POP 1.4 Natural Power 70CV 5 porte: 15.650 euro
EASY 1.4 Natural Power 70CV 3 porte: 16.450 euro
EASY 1.4 Natural Power 70CV 5 porte: 17.250 euro
dom 11/12/2011 da Alessandro Corgnati



![Dacia Dokker: immagini ed informazioni della multispazio [VIDEO]](http://static.tuttogratis.it/143X93/motori/tuttogratis/it/wp-content/uploads/2012/05/Dacia_Dokker-132x99.jpg)
![Fisker Atlantic, nuove informazioni sulla berlina [FOTO]](http://static.tuttogratis.it/143X93/motori/tuttogratis/it/wp-content/uploads/2012/05/Fisker-Atlant-132x99.jpg)












